產品介紹:
FZH系列固定料斗混合機,主要用于制藥工業中固體顆粒、粉末等物料的混合,具有傳動平穩、結構可靠、混合量大、混合均勻度高的優點。
技術參數:
型號 | 主要結構尺寸 | 容積 | 靜載荷 | 混合轉速 | 機器重量 | 總功率 | ||||||
L (mm) | W1(mm) | W2(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | DN(mm) | L | kg | Rpm | T | KW | |
FZH-400 | 2100 | 1450 | 1150 | 800 | 1900 | 2250 | 150 | 400 | 200 | 3-20 | 0.6 | 1.5 |
FZH-500 | 2250 | 1605 | 1250 | 800 | 2065 | 2405 | 150 | 500 | 250 | 3-20 | 0.7 | 2.2 |
FZH-600 | 2350 | 1700 | 1250 | 800 | 2120 | 2500 | 200 | 600 | 300 | 3-20 | 0.9 | 2.2 |
FZH-800 | 2500 | 1825 | 1250 | 800 | 2230 | 2625 | 200 | 800 | 400 | 3-20 | 1 | 3 |
FZH-1000 | 2750 | 1900 | 1250 | 800 | 2300 | 2700 | 200 | 1000 | 500 | 3-15 | 1.1 | 3 |
FZH-1200 | 2880 | 1950 | 1400 | 800 | 2430 | 2750 | 200 | 1200 | 600 | 3-15 | 1.2 | 4 |
FZH-1500 | 3000 | 2000 | 1400 | 800 | 2540 | 2800 | 250 | 1500 | 750 | 3-15 | 1.3 | 4 |
FZH-2000 | 3200 | 2350 | 1400 | 800 | 2680 | 3150 | 250 | 2000 | 1000 | 3-15 | 1.7 | 5.5 |
FZH-2500 | 3400 | 2500 | 1600 | 800 | 2840 | 3300 | 250 | 2500 | 1250 | 3-12 | 1.9 | 5.5 |
FZH-3000 | 3750 | 3050 | 1600 | 800 | 3000 | 3850 | 250 | 3000 | 1500 | 3-12 | 2.4 | 7.5 |
特點:
1、料斗內壁光滑無死角、易清洗,全封閉狀態下混合,可實現生產,符合GMP要求。
2、混合均勻度達99%,裝料系數達50%-80%。
3、可設定混合時間,混合轉速等工藝參數。變頻調速控制,機器啟停平穩無振動。
4、放料閥有防誤裝置,可拆卸,可清洗。